8月30日纺织市场价格涨跌排行榜 纺织资讯

   2012-11-01 IP属地 河北539

产品 价格 涨跌 日期
PX外盘
1675 ↑17  2011-8-11
PTA外盘 1295 ↑10  2011-8-11
PTA内盘 10180 ↑110  2011-8-11
MEG外盘 1285 ↑15  2011-8-11
MEG内盘 9900 ↑100  2011-8-11
瓶片外盘 1700 ↑5  2011-8-11
瓶级切片 13000 ↑100  2011-8-11
聚酯切片 12525 ↑25  2011-8-11
涤纶短纤 13350 ↑80  2011-8-11
涤纶POY 14400 →0 2011-8-11
涤纶DTY 16050 →0 2011-8-11
涤纶FDY 15800 ↑100  2011-8-11
CPL外盘 3550 →0 2011-8-11
CPL内盘 28100 ↑100  2011-8-11
锦纶切片外盘 3740 →0 2011-8-11
锦纶切片 30000 ↑100  2011-8-11
锦纶POY 32500 →0 2011-8-11
锦纶FDY 33400 →0 2011-8-11
锦纶DTY 35500 →0 2011-8-11
远东丙烯 1501 ↓20  2011-8-11
AN 16800 ↓200  2011-8-11
腈纶短纤 23000 →0 2011-8-11
中长短纤 22800 →0 2011-8-11
腈纶毛条 24200 →0 2011-8-11
棉短绒 5400 ↑50  2011-8-11
棉浆 11400 →0 2011-8-11
木浆 1545 ↑5  2011-8-11
粘胶短纤 18930 ↑30  2011-8-11
粘胶长丝 45870 ↑20  2011-8-11
人棉纱 22600 ↑100  2011-8-11
氨纶20D 60500 →0 2011-8-11
氨纶40D 44500 →0 2011-8-11
PTMEG 30000 →0 2011-8-11
纺丝用绿片 8600 →0 2011-8-11
纯MDI 18800 →0 2011-8-11
纺三维白片 9100 →0 2011-8-11
二维中空 11250 ↑100  2011-8-11
三维有硅 12100 →0 2011-8-11
高强仿大化 11600 ↑100  2011-8-11
1.5D仿大化 11200 ↑100  2011-8-11
中化纤 10800 ↑100  2011-8-11
再生POY 13000 ↑50  2011-8-11

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  公益慈善栏目 赞助本站可以扫描支付  |  免费推广计划  |  全球资源网顾问团  |  帮助中心  |  企业文化  |  关于我们  |  全球信息中心  |  隐私政策  |  使用协议  |  版权隐私  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心
本站对所有发布的信息不承担任何责任,用户应决定是否采用并承担风险。全息元宇宙联合会