现货报价为美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 卡车价格。
| 东南部 | 北三角洲 | |
| 纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 
| 33 | 49.04 48.54 46.04 48.29 | 49.04 48.29 44.29 47.29 | 
| 34 | 51.04 50.29 46.79 48.79 | 50.79 50.29 46.04 47.79 | 
| 35 | 52.04 51.04 47.29 48.79 | 53.29 51.04 46.54 48.79 | 
| 36 | 52.29 51.54 47.54 49.04 | 53.79 51.54 46.54 49.04 | 
| 南三角洲 | 西南沙漠地区 | |
| 纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | 
| 33 | 49.04 48.04 43.79 46.54 | 47.54 46.79 43.79 42.54 | 
| 34 | 50.79 50.29 45.79 47.29 | 50.29 49.54 48.04 43.29 | 
| 35 | 53.54 50.79 46.29 48.04 | 56.29 55.29 49.79 44.29 | 
| 36 | 53.79 51.29 46.29 48.04 | 56.89 56.14 50.64 44.39 | 
| 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 西德克萨斯 | |
| 纤维 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | 
| 29 | 46.25 45.25 44.25 44.25 | 46.75 45.75 43.75 43.25 | 
| 30 | 47.00 46.25 45.00 44.75 | 47.50 46.50 44.50 44.00 | 
| 31 | 47.50 46.75 46.25 44.75 | 48.00 47.25 45.50 44.00 | 
| 32 | 48.25 47.50 46.50 45.75 | 48.00 47.50 45.75 45.00 | 
| 33 | 50.25 49.75 48.00 46.25 | 50.25 50.00 47.00 46.00 | 
| 34 | 52.25 50.50 48.75 48.25 | 52.50 52.00 48.75 47.50 | 
| 35 | 53.75 52.00 50.00 48.50 | 54.00 53.00 50.00 48.25 | 
| 36 | 55.25 52.75 51.50 49.00 | 54.75 54.25 50.25 49.50 | 
| 加利福尼亚州SJV | ||
| 纤维 | 21-2 31-3 41-4 32-3 | |
| 34 | 57.04 56.54 49.54 50.04 | |
| 35 | 61.79 60.79 53.04 52.54 | |
| 36 | 65.44 60.84 53.84 52.79 | |

 
  