当前位置: 首页 » 行情 » 纺织行情 » 正文

上周USDA美国纺织厂棉花现货到货价 纺织资讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-01  浏览次数:737

现货报价为美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。

  东南部 北三角洲
纤维 31-3  41-4   51-5  42-4 31-3  41-4  51-5  42-4
33 47.91 47.41  44.91 47.16 47.91 47.16 43.16 46.16
34 49.91 49.16  45.66 47.66 49.66 49.16 44.91 46.66
35 50.91 49.91  46.16 47.66 51.66 49.41 45.41 47.66
36 50.91 50.41  46.41 47.91 52.16 49.91 45.41 47.91
      
  南三角洲 西南沙漠地区
纤维   31-3  41-4   51-5  42-4 21-2  31-3  41-4  51-5
33 48.16 46.91  42.66 45.41 47.41 46.66 43.66 42.41
34 49.66 49.16  44.66 46.16 50.16 49.41 47.91 43.16
35 51.91 49.16  45.16 46.91 56.16 55.16 49.66 44.16
36 52.16 49.66  45.16 46.91 56.76 56.01 50.51 44.26
    
  东德克萨斯/阿克拉荷马 西德克萨斯
纤维 21-2  31-3   41-4  42-4 21-2  31-3  41-4  42-4
29 45.25 44.25  43.25 43.25 45.75 44.75 42.75 42.25
30 46.00 45.25  44.00 43.75 46.50 45.50 43.50 43.00
31 46.50 45.75  45.25 43.75 47.00 46.25 44.50 43.00
32 47.25 46.50  45.50 44.75 47.00 46.50 44.75 44.00
33 49.25 48.75  47.00 45.25 49.25 49.00 46.00 45.00
34 51.25 49.50  47.75 47.25 51.50 51.00 47.75 46.50
35 52.75 51.00  49.00 47.50 53.00 51.75 48.75 47.25
36 54.25 51.75  50.50 48.00 53.50 52.75 49.00 48.50
      
  加利福尼亚州SJV  
纤维 21-2  31-3   41-4  32-3  
34 56.91 56.41  49.41 49.91  
35 61.66 60.66  52.91 52.41  
36 65.31 60.71  53.71 52.66  
   


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 公益慈善栏目 赞助本站可以扫描支付 | 免费推广计划 | 全球资源网顾问团 | 帮助中心 | 企业文化 | 关于我们 | 全球信息中心 | 隐私政策 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 本站对所有发布的信息不承担任何责任,用户应决定是否采用并承担风险。