现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。            
|  | 东南部 | 三角洲北部 | 
| 纤维 | 31-3  41-4   51-5  42-4 | 31-3  41-4  51-5  42-4 | 
| 33 | 41.28 40.78  38.03 40.28 | 40.53 39.53 36.28 38.78 | 
| 34 | 42.78 42.28  38.78 40.78 | 42.53 42.28 38.03 39.28 | 
| 35 | 43.78 42.78  39.28 40.78 | 43.53 42.53 38.53 40.28 | 
| 36 | 43.78 43.03  39.53 41.03 | 44.03 42.53 38.53 40.53 | 
|   | ||
|  | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 | 
| 纤维   | 31-3  41-4   51-5  42-4 | 21-2  31-3  41-4  51-5 | 
| 33 | 40.78 39.53  36.03 38.53 | 40.78 40.03 37.28 35.53 | 
| 34 | 42.53 42.28  37.78 39.28 | 43.53 42.78 41.28 36.03 | 
| 35 | 43.53 42.28  38.28 40.03 | 49.78 48.78 43.03 36.78 | 
| 36 | 43.78 42.53  38.28 40.03 | 50.38 49.63 43.88 37.03 | 
|    | ||
|  | 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | 
| 纤维 | 21-2  31-3   41-4  42-4 | 21-2  31-3  41-4  42-4 | 
| 29 | 39.50 38.50  37.25 37.00 | 40.00 39.00 36.75 36.25 | 
| 30 | 40.25 39.50  38.00 37.75 | 40.75 39.75 37.50 37.00 | 
| 31 | 40.75 40.00  39.25 37.75   | 41.25 40.50 38.50 37.00 | 
| 32 | 41.50 40.75  39.50 38.75 | 41.25 40.75 38.75 38.00 | 
| 33 | 43.50 43.00  41.00 39.50 | 43.75 43.50 40.00 39.00 | 
| 34 | 45.00 43.50  41.75 41.25 | 45.25 44.50 41.75 40.50 | 
| 35 | 45.25 43.75  43.00 41.50 | 46.00 44.75 42.75 41.25 | 
| 36 | 46.50 44.50  43.50 42.00   | 46.50 45.75 43.25 42.50 | 
|       | ||
|  | 加利福尼亚州SJV |  | 
| 纤维 | 21-2  31-3   41-4  32-3 |  | 
| 34 | 51.03 50.28  43.53 44.03 |  | 
| 35 | 55.03 54.28  47.03 46.53 |  | 
| 36 | 57.93 54.33  47.83 46.78 |  | 

 
  