1月15日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。                     
|  | 东南部 | 三角洲北部 | 
| 纤维 | 31-3  41-4   51-5  42-4 | 31-3  41-4  51-5  42-4 | 
| 33 | 43.53 43.03  40.28 42.53 | 42.78 41.78 38.53 41.03 | 
| 34 | 45.03 44.53  41.03 43.03 | 44.78 44.53 40.28 41.53 | 
| 35 | 46.03 45.03  41.53 43.03 | 45.78 44.78 40.78 42.53 | 
| 36 | 46.03 45.28  41.78 43.28 | 46.28 44.78 40.78 42.78 | 
|    | ||
|  | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 | 
| 纤维   | 31-3  41-4   51-5  42-4 | 21-2  31-3  41-4  51-5 | 
| 33 | 43.03 41.78  38.28 40.78 | 44.03 43.28 40.53 38.78 | 
| 34 | 44.78 44.53  40.03 41.53 | 46.78 46.03 44.53 39.28 | 
| 35 | 45.78 44.53  40.53 42.28 | 53.03 52.03 46.28 40.03 | 
| 36 | 46.03 44.78  40.53 42.28 | 53.63 52.88 47.13 40.28 | 
|     | ||
|  | 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | 
| 纤维 | 21-2  31-3   41-4  42-4 | 21-2  31-3  41-4  42-4 | 
| 29 | 40.50 39.50  38.25 38.00 | 41.00 40.00 37.75 37.25 | 
| 30 | 41.25 40.50  39.00 38.75 | 41.75 40.75 38.50 38.00 | 
| 31 | 41.75 41.00  40.25 38.75 | 42.25 41.50 39.50 38.00 | 
| 32 | 42.50 41.75  40.50 39.75 | 42.25 41.75 39.75 39.00 | 
| 33 | 44.50 44.00  42.00 40.50 | 44.75 44.50 41.00 40.00 | 
| 34 | 46.00 44.50  42.75 42.25 | 46.25 45.50 42.75 41.50 | 
| 35 | 46.25 44.75  44.00 42.50 | 47.25 45.75 43.75 42.25 | 
| 36 | 47.50 45.50  44.50 43.00 | 47.75 46.75 44.25 43.50 | 
|        | ||
|  | 加利福尼亚州SJV |  | 
| 纤维 | 21-2  31-3   41-4  32-3 |  | 
| 34 | 54.28 53.53  46.78 47.28 |  | 
| 35 | 58.28 57.53  50.28 49.78 |  | 
| 36 | 61.18 57.58  51.08 50.03 |  | 

 
  