|  | 东南部 | 三角洲北部 | 
| 纤维 | 31-3  41-4   51-5  42-4 | 31-3  41-4  51-5  42-4 | 
| 33 | 43.79 43.29  40.54 42.79 | 41.79 40.79 37.54 40.04 | 
| 34 | 45.04 44.79  41.29 43.29 | 43.79 43.54 39.29 40.54 | 
| 35 | 45.79 45.29  41.79 43.29 | 44.79 43.79 39.79 41.54 | 
| 36 | 45.79 45.54  42.04 43.54 | 45.04 43.79 39.79 41.79 | 
|     | ||
|  | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 | 
| 纤维   | 31-3  41-4   51-5  42-4 | 21-2  31-3  41-4  51-5 | 
| 33 | 44.07 42.82  39.32 41.82 | 45.07 44.32 41.57 39.82 | 
| 34 | 45.82 45.57  41.07 42.57 | 47.82 47.07 45.57 40.32 | 
| 35 | 46.82 45.57  41.57 43.32 | 54.07 53.07 47.32 41.07 | 
| 36 | 47.07 45.82  41.57 43.32 | 54.67 53.92 48.17 41.32 | 
|    | ||
|  | 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | 
| 纤维 | 21-2  31-3   41-4  42-4 | 21-2  31-3  41-4  42-4 | 
| 29 | 44.00 43.00  41.75 41.50 | 44.25 43.25 41.00 40.50 | 
| 30 | 44.75 44.00  42.50 42.25 | 45.00 44.00 41.75 41.25 | 
| 31 | 45.25 44.50  43.75 42.25 | 45.50 44.75 42.75 41.25 | 
| 32 | 46.00 45.25  44.00 43.25 | 45.50 45.00 43.00 42.25 | 
| 33 | 48.00 47.50  45.50 44.00 | 48.00 47.75 44.25 43.25 | 
| 34 | 49.50 48.00  46.25 45.75 | 49.50 48.75 46.00 44.75 | 
| 35 | 49.75 48.25  47.50 46.00 | 50.25 49.00 47.00 45.50 | 
| 36 | 51.00 49.00  48.00 46.50 | 50.75 50.00 47.50 46.75 | 
|      | ||
|  | 加利福尼亚州SJV |  | 
| 纤维 | 21-2  31-3   41-4  32-3 |  | 
| 34 | 54.57 53.82  47.07 47.57 |  | 
| 35 | 58.57 57.82  50.57 50.07 |  | 
| 36 | 61.47 57.87  51.37 50.32 |  | 

 
  