|  | 东南部 | 三角洲北部 | 
| 纤维 | 31-3  41-4   51-5  42-4 | 31-3  41-4  51-5  42-4 | 
| 33 | 44.18 43.68  40.93 43.18 | 43.18 42.18 38.93 41.43 | 
| 34 | 45.68 45.18  41.68 43.68 | 45.18 44.93 40.68 41.93 | 
| 35 | 46.68 45.68  42.18 43.68 | 46.18 45.18 41.18 42.93 | 
| 36 | 46.68 45.93  42.43 43.93 | 46.68 45.18 41.18 43.18 | 
|   | ||
|  | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 | 
| 纤维   | 31-3  41-4   51-5  42-4 | 21-2  31-3  41-4  51-5 | 
| 33 | 43.43 42.18  38.68 41.18 | 44.43 43.68 40.93 39.18 | 
| 34 | 45.18 44.93  40.43 41.93 | 47.18 46.43 44.93 39.68 | 
| 35 | 46.18 44.93  40.93 42.68 | 53.43 52.43 46.68 40.43 | 
| 36 | 46.43 45.18  40.93 42.68 | 54.03 53.28 47.53 40.68 | 
|      | ||
|  | 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | 
| 纤维 | 21-2  31-3   41-4  42-4 | 21-2  31-3  41-4  42-4 | 
| 29 | 41.00 40.00  38.75 38.50 | 41.50 40.50 38.25 37.75 | 
| 30 | 41.75 41.00  39.50 39.25 | 42.25 41.25 39.00 38.50 | 
| 31 | 42.25 41.50  40.75 39.25 | 42.75 42.00 40.00 38.50 | 
| 32 | 43.00 42.25  41.00 40.25 | 42.75 42.25 40.25 39.50 | 
| 33 | 45.00 44.50  42.50 41.00 | 45.25 45.00 41.50 40.50 | 
| 34 | 46.50 45.00  43.25 42.75 | 46.75 46.00 43.25 42.00 | 
| 35 | 46.75 45.25  44.50 43.00 | 47.75 46.25 44.25 42.75 | 
| 36 | 48.00 46.00  45.00 43.50 | 48.25 47.25 44.75 44.00 | 
|      | ||
|  | 加利福尼亚州SJV |  | 
| 纤维 | 21-2  31-3   41-4  32-3 |  | 
| 34 | 54.68 53.93  47.18 47.68 |  | 
| 35 | 58.68 57.93  50.68 50.18 |  | 
| 36 | 61.58 57.98  51.48 50.43 |  | 

 
  