当前位置: 首页 » 行情 » 纺织行情 » 正文

USDA美国纺织厂棉花现货一周到货价 纺织资讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-01  浏览次数:1013

3月26日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。                     
  东南部 三角洲北部
纤维 31-3  41-4   51-5  42-4 31-3  41-4  51-5  42-4
33 39.71 39.21  36.46 38.71 37.46 36.46 33.21 35.71
34 41.21 40.71  37.21 39.21 39.46 39.21 34.96 36.21
35 42.21 41.21  37.71 39.21 40.46 39.46 35.46 37.21
36 42.21 41.46  37.96 39.46 40.96 39.46 35.46 37.46
      
  三角洲南部 西南沙漠地区
纤维   31-3  41-4   51-5  42-4 21-2  31-3  41-4  51-5
33 37.71 36.46  32.96 35.46 39.46 38.71 35.96 34.21
34 39.46 39.21  34.71 36.21 42.21 41.46 39.96 34.71
35 40.46 39.21  35.21 36.96 48.46 47.46 41.71 35.46
36 40.96 39.71  35.21 36.96 49.06 48.31 42.56 35.71
          
  东德克萨斯/阿克拉荷马 德克萨斯西部
纤维 21-2  31-3   41-4  42-4 21-2  31-3  41-4  42-4
29 34.75 33.75  32.50 32.25 35.00 34.00 31.75 31.25
30 35.50 34.75  33.25 33.00 35.75 34.75 32.50 32.00
31 36.00 35.25  34.50 33.00 36.25 35.50 33.50 32.00
32 36.75 36.00  34.75 34.00 36.25 35.75 33.75 33.00
33 38.75 38.25  36.25 34.75 38.75 38.50 35.00 34.00
34 40.25 38.75  37.00 36.50 40.25 39.50 36.75 35.50
35 40.50 39.00  38.25 36.75 41.25 39.75 37.75 36.25
36 41.75 39.75  38.75 37.25 41.75 40.75 38.25 37.50
      
  加利福尼亚州SJV  
纤维 21-2  31-3   41-4  32-3  
34 49.71 48.96  42.21 42.71  
35 53.71 52.96  45.71 45.21  
36 56.61 53.01  46.51 45.46  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 公益慈善栏目 赞助本站可以扫描支付 | 免费推广计划 | 全球资源网顾问团 | 帮助中心 | 企业文化 | 关于我们 | 全球信息中心 | 隐私政策 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 本站对所有发布的信息不承担任何责任,用户应决定是否采用并承担风险。